NO. | Models |
Number of teeth |
The ball ring diameter |
The ball cage type |
note |
||
1 | TOYOTA | COROLLA | AE8# | 23 | 30.0 | TO-514 | ¡¡ |
2 | TOYOTA | AE9#? AE100 | 23 | 38.15 | TO-502 | ¡¡ | |
3 | TOYOTA | ¡¡ | ACA3# | 27 | 43.2 | TO-539/540/577 | Take off the beads |
4 | TOYOTA | HILUX | YN/LN/RZN166/169 | 24 | 48 | TO-551 | ¡¡ |
5 | TOYOTA | HILUX VIGO | KUN#? TNG# | 29 | 48.3 | TO-570 | Take off the beads |
6 | TOYOTA | YARIS / VITZ | NCP9#/SCP1# | 19 | 29.2 | DA-510/XL-19T | ¡¡ |
7 | TOYOTA | NCP9#/SCP1# | 21 | 29.2 | DA-509/XL-21T | ¡¡ | |
8 | TOYOTA | PRADO 2700/4000 | RZJ120/150 | 30 | 48.2 | TO-550/BADAO | Take off the beads |
9 | NISSAN | MARCH | K10 | 19 | 29.2 | SK-501/XL-19T | ¡¡ |
10 | NISSAN | ¡¡ | B13/B14/N15 | 23 | 37.1 | NI-509 | ¡¡ |
11 | NISSAN | N17 | 22 | 32 | CT-726 | ¡¡ | |
12 | NISSAN | N17 | 29 | 29.2 | NI-555 | ¡¡ | |
13 | NISSAN | SENTRA | N13 | 23 | 34 | NI-504 | ¡¡ |
14 | NISSAN | N16 | 23 | 35.5 | NI-551/3180050 | ¡¡ | |
15 | NISSAN | URVAN | 4WD E# | 27 | 34 | NI-585/NI-27 | ¡¡ |
16 | SUZUKI | VITARA | ¡¡ | 24 | 34 | HY-511/ZHONGHUA2.0 | ¡¡ |
17 | KIA | SOPORTAGE | ¡¡ | 24 | 35.5 | HY-001/ZHONGHUA2.0 | ¡¡ |
18 | hyundai? | ¡¡ | 2.0/2.4? 2010-2015 | 24 | 42.35 | HY-527/HY-631 | Ring, central, |
19 | hyundai? | ACCENT | ¡¡ | 22 | 32 | MI-561/QIANLIMA | ¡¡ |
20 | hyundai? | ELANTRA 1.6 | ¡¡ | 22 | 32.5 | HY-517 | ¡¡ |
21 | KIA | KCARNIVAL 2.5 | ¡¡ | 24 | 35 | KI-503 | ¡¡ |
22 | hyundai? | TUCSON 2.0 | ¡¡ | 23 | 35.6 | HY-506/MI-504 | ¡¡ |
23 | NISSAN | SENTRA 1.6 | ¡¡ | 30 | 34.4 | NI-505/MI-511 | ¡¡ |
24 | TOYOTA | COROLLA(SAGINAW DESIGN,B/S) | AE102 93-97 | 29 | 34.1 | TO-501 | ¡¡ |
25 | TOYOTA | CAMRY 2.2 | SXV10*L | 32 | 37.15 | TO-515 | ¡¡ |
26 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 34 | MI-550 | ¡¡ |
27 | KIA | KIA PRIDE | ¡¡ | 20 | 29.1 | MZ-513 | ¡¡ |
28 | KIA | KIA PRIDE | ¡¡ | 19 | 29.1 | MZ-514 | ¡¡ |
29 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 23 | 33.9 | SX-165/2T0100142 | ¡¡ |
30 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 34 | 42.35 | 9320070/TO-040 | ¡¡ |
31 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 24 | 48 | TO-024 | ¡¡ |
32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 29 | 34 | TO-029 | ¡¡ |
33 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 29 | 38.9 | TY-29 | ¡¡ |
34 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 23 | 37 | TO-5719 | ¡¡ |
35 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 29 | 43.06 | TO-037 | ¡¡ |
36 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22 | 28.9 | TY-22 | ¡¡ |
37 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | HO CR-V/The ball ring |
¡¡ |
38 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | HO-031/The ball ring |
¡¡ |
39 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | HO-064/The ball ring |
¡¡ |
40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 38.1 | HO-050/The ball ring |
¡¡ |